<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.jakar.cz</title>
		<description>Články a novinky webové stránky www.jakar.cz</description>
		<link>https://www.jakar.cz</link>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 01:00:03 +0100</lastBuildDate>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 01:00:03 +0100</pubDate>
		<ttl>1800</ttl>
		<atom:link href="https://www.jakar.cz/feed-rss-cz.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Nové možnosti monitorování teploty a vlhkosti</title>
			<description>&lt;p data-start=&quot;193&quot; data-end=&quot;457&quot;&gt;Správné sledování mikroklimatu je dnes nezbytné nejen ve skladech a výrobních halách, ale i v archivech či muzejních depozitářích, kde teplota a vlhkost přímo ovlivňují kvalitu a trvanlivost skladovaných materiálů či exponátů. Nový bezdrátový systém série LoRa Link umožňuje monitorovat teplotu a relativní vlhkost bez nutnosti instalace kabelů, s bezpečným přístupem přes cloud odkudkoli. Instalace je jednoduchá, stačí připojit komunikační bránu a rozmístit snímače podle potřeby...&lt;span class=&quot;&quot; data-state=&quot;closed&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.jakar.cz/news/nove-moznosti-monitorovani-teploty-a-vlhkosti</link>
			<guid isPermaLink="false">1574bddb75c78a6fd2251d61e2993b5146201319</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:41:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vznik brandu DwyerOmega</title>
			<description>&lt;p&gt;V průběhu posledních let došlo k významné akvizici v oblasti průmyslové měřicí techniky. Společnost Dwyer Instruments dokončila akvizici společnosti Omega Engineering. Tento krok spojil dvě renomované značky, které se dlouhodobě specializují na precizní měření a řízení v různých průmyslových odvětvích. Spojení Dwyer Instruments a Omega Engineering představuje strategický krok, který posiluje jejich postavení na trhu a přináší inovace v oblasti průmyslové instrumentace...&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.jakar.cz/news/vznik-brandu-dwyeromega</link>
			<guid isPermaLink="false">f1abd670358e036c31296e66b3b66c382ac00812</guid>
			<pubDate>Thu, 29 May 2025 08:23:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iServer 2 » zjednodušení monitorování pro každého</title>
			<description>&lt;p&gt;iServer 2 od společnosti OMEGA Engineering vám přináší snadno použitelné řešení pro sledování teploty, vlhkosti a tlaku. Řešení ideální pro jakékoli prostředí, od kancelářských budov až po průmyslové areály. iServer 2 funguje jako váš vyhrazený monitorovací asistent, který nepřetržitě kontroluje a zaznamenává data o okolním prostředí. Díky velkému vnitřnímu úložišti můžete bezpečně uchovávat naměřené záznamy až deset let...&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.jakar.cz/news/iserver-2-zjednoduseni-monitorovani-pro-kazdeho</link>
			<guid isPermaLink="false">7b52009b64fd0a2a49e6d8a939753077792b0554</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 07:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AKCE / AMPER 2025 - sleva 10% na vše</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Využijte &lt;/span&gt;slevový kupón&lt;span&gt; na celý sortiment on-line a získejte výhodně například multifunční teplotní kalibrátor CL14 nebo procesní proudový a napěťový kalibrátor CL04.&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;Teplotní a procesní kalibrátory série CL14 a CL04 jsou všestranné přístroje určené pro kalibraci a testování různých zařízení. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysoce přesné měření a kalibraci v různých technických a vědeckých aplikacích...&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.jakar.cz/news/akce-amper-2025-sleva-10-na-vse</link>
			<guid isPermaLink="false">fa35e192121eabf3dabf9f5ea6abdbcbc107ac3b</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 17:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sonda PR-11 » stvořena pro náročná prostředí</title>
			<description>&lt;p&gt;Představujeme odolnou odporovou sondu PR-11 (Pt100, Pt1000), navrženou v reakci na zpětnou vazbu od zákazníků pro nejnáročnější průmyslová prostředí. Díky zvýšené odolnosti a přesným údajům o teplotě je ideální pro náročné aplikace, jako je testování v automobilovém průmyslu, HVAC nebo při výrobě energie. PR-11 je zkonstruována tak, aby měla dlouhou životnost, zajišťovala spolehlivost a přesnost tam, kde na tom nejvíce záleží...&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.jakar.cz/news/odporova-sonda-pr11-stvorena-pro-narocna-prostredi</link>
			<guid isPermaLink="false">bd307a3ec329e10a2cff8fb87480823da114f8f4</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 09:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spolupracující student získává prestižní cenu</title>
			<description>&lt;p&gt;Dne 10. května měla společnost OMEGA to potěšení zúčastnit se slavnostního ceremoniálu Cooperative Education Award 2023 na univerzitě Drexel ve Philadelphii. Ocenění Cooperative Education Awards každoročně oslavují pokračující úspěchy kooperativních programů univerzity Drexel a vybraná skupina studentů, zaměstnavatelů a učitelů je oceněna za vynikající práci v programu. Ken Leibig, technický ředitel společnosti OMEGA, nominoval spolupracovníka...&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.jakar.cz/news/spolupracujici-student-ziskava-prestizni-cenu</link>
			<guid isPermaLink="false">17ba0791499db908433b80f37c5fbc89b870084b</guid>
			<pubDate>Wed, 24 May 2023 10:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nejnovější software Omega Enterprise Gateway</title>
			<description>&lt;p&gt;OMEGA Engineering oficiálně spustila svůj nejnovější software OMEGA Enterprise Gateway. OEG verze 2.3 zjednodušuje monitorování a ovládání systému. S dostupným OPC-UA/DA umožňuje snadnou integraci OMEGA zařízení do vaší stávající infrastruktury. S přidáním „Enterprise Módu“ nyní OEG verze 2.3 podporuje brány ekosystému Omega Link v prostředích lokálních sítí LAN – první upgrade požadovaný přímo od zákazníků IIoT...&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.jakar.cz/news/nejnovejsi-software-omega-enterprise-gateway</link>
			<guid isPermaLink="false">b1d5781111d84f7b3fe45a0852e59758cd7a87e5</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 07:34:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Náš snímač HANI™ byl jedním z vítězů ceny LEAP</title>
			<description>&lt;p&gt;Náš nejnovější a nejvíce inovativní, vysoce přesný teplotní snímač HANI™ i nadále dělá dojem na profesionály ve světě inženýringu. Nedávno byl neinvazivní snímač HANI™ společnosti OMEGA oceněn čestným uznáním v kategorii Switches &amp;amp; Sensors v rámci ocenění Leadership in Engineering Achievement Program (LEAP) pro rok 2022. Ocenění LEAP Awards oceňuje nejinovativnější a nejprogresivnější produkty v kategorii designového inženýrství a zahrnuje...&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.jakar.cz/news/snimac-hani-byl-jednim-z-vitezu-ceny-leap</link>
			<guid isPermaLink="false">902ba3cda1883801594b6e1b452790cc53948fda</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 12:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AKCE / Procesní a teplotní kalibrátory se slevou</title>
			<description>&lt;p&gt;Využijte &lt;strong&gt;slevový kód&lt;/strong&gt; a získejte výhodně univerzální procesní a teplotní kalibrátor.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Sleva&lt;strong&gt; 10%&lt;/strong&gt; na kalibrátory OC505 a OC-505-D včetně softwaru OC505-SOFT. Kalibrátory série OC505 nabízejí simulaci termočlánků typu J, K, N, R, S, T, B, E, dále simulaci odporových teploměrů v rozsahu -200 až 850°C včetně simulace odporu až do 3 kOhmů. Pro procesní signály lze využít proudový kalibrátor 0 až 22 mA v aktivním i pasivním režimu, dále napěťový kalibrátor...&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.jakar.cz/news/akce-procesni-a-teplotni-kalibratory</link>
			<guid isPermaLink="false">c1dfd96eea8cc2b62785275bca38ac261256e278</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 12:02:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eBook / Snímače HANI™ - bílá kniha</title>
			<description>&lt;p&gt;Snímač HANI™ značky OMEGA zajišťuje přesné měření teploty uvnitř potrubí bez nutnosti použití invazivního snímače uvnitř potrubí. Invazivnost vysoce přesných teplotních snímačů v potrubí a nepřesnost snadno instalovatelných povrchových snímačů představují jedinečnou výzvu pro kontinuitu provozu, měření a řízení.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;V této bílé knize se dozvíte, jak vysoce přesný neinvazivní teplotní snímač s upínacím klipem značky OMEGA těmto problémům předchází, zajišťuje vysoce přesné neinvazivní měření teploty uvnitř potrubí, a navíc nabízí nejrychlejší a nejjednodušší instalaci ze všech současných snímačů na trhu...&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.jakar.cz/a/ebook-hani-bila-kniha</link>
			<guid isPermaLink="false">0ade7c2cf97f75d009975f4d720d1fa6c19f4897</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 11:05:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eBook / Automobilový průmysl</title>
			<description>&lt;p&gt;OMEGA má jako dodavatel snímačů a komplexních ASŘ již více jak 50-ti letou zkušenost. Tato skutečnost spolu s kvalitním inženýrským servisem z ní dělá spolehlivého a perspektivního dodavatele pro technologie v automobilovém průmyslu.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Nabízíme nejmodernější snímače a přístrojovou instrumentaci pro automobilový průmysl. S našimi rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi průmyslových aplikací a vysoce kvalitními měřicími přístroji, jsme spolehlivou značkou. Naše kompletní řady snímačů jsou každodenně používány v...&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://www.jakar.cz/a/automobilovy-prumysl</link>
			<guid isPermaLink="false">fe5dbbcea5ce7e2988b8c69bcfdfde8904aabc1f</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 09:53:42 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
