Izolovaný termočlánek s rychlou odezvou a konektorem (balení 5 ks)

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

2 610 Kč bez DPH
balení

Model# (PN): 5LSC_5SRTC Dodací podmínky

OMEGA Engineering

Dostupné kalibrace J, K, T a E. Vyrobeno z materiálu se zvýšenou přesností (SLE). Dostupné izolace - PFA, Kapton, skleněné opředení. PFA izolace, max. teplota 260°C. Skleněná izolace, max. teplota 480°C. Kaptonová izolace, max. teplota 315°C. Standardní délky 90 cm a 1,8 m. Nalisovaný miniaturní konektor. Maximální teplota pro tělo konektoru 220°C. Více

Termočlánkové snímače teploty pro široký rozsah teplot. Mnoho různých provedení podle potřeby vaší technologie. Barevné značení teplotních čidel podle normy ANSI nebo IEC.

5LSC série - standardní konektor s cívkou pro namotání

Model AWG Průměr mm (in)
Izolace
5LSC-GG-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.032) skleněná
5LSC-GG-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) skleněná
5LSC-TT-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.030) PFA
5LSC-TT-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) PFA
5LSC-KK-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.032) Kapton®
5LSC-KK-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) Kapton®

* specifikujte kalibraci J, K, T nebo E.
** specifikujte délku, vložte “36” pro 90 cm nebo “72” pro 1,8 m

5SC série - mimiaturní konektor s cívkou pro namotání

Model AWG Průměr mm (in) Izolace
5SC-GG-(*)-30-(**) 30 0.25 (0.010) skleněná
5SC-TT-(*)-30-(**) 30 0.25 (0.010) PFA
5SC-TT-(*)-36-(**) 36 0.13 (0.005) PFA
5SC-TT-(*)-40-(**) 40 0.076 (0.003) PFA
5SC-KK-(*)-30-(**) 30 0.25 (0.010) Kapton®

* specifikujte kalibraci J, K, T nebo E.
** specifikujte délku, vložte “36” pro 90 cm nebo “72” pro 1,8 m

5LRTC série - standardní konektor (kulaté piny)

Model AWG Průměr mm (in) Izolace
5LRTC-GG-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.032) skleněná
5LRTC-GG-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) skleněná
5LRTC-TT-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.030) PFA
5LRTC-TT-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) PFA
5LRTC-KK-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.032) Kapton®
5LRTC-KK-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) Kapton®
* specifikujte kalibraci J, K, T nebo E.
** specifikujte délku, vložte “36” pro 90 cm nebo “72” pro 1,8 m

5SRTC série - miniaturní konektor (ploché piny)

Model AWG Průměr mm (in) Izolace
5SRTC-GG-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.032) skleněná
5SRTC-GG-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) skleněná
5SRTC-GG-(*)-30-(**) 30 0.25 (0.010) skleněná
5SRTC-TT-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.032) PFA
5SRTC-TT-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) PFA
5SRTC-TT-(*)-30-(**) 30 0.25 (0.010) PFA
5SRTC-TT-(*)-36-(**) 36 0.13 (0.005) PFA
5SRTC-TT-(*)-40-(**) 40 0.076 (0.003) PFA
5SRTC-KK-(*)-20-(**) 20 0.81 (0.032) Kapton®
5SRTC-KK-(*)-24-(**) 24 0.51 (0.020) Kapton®
5SRTC-KK-(*)-30-(**) 30 0.25 (0.010) Kapton®
* specifikujte kalibraci J, K, T nebo E.
** specifikujte délku, vložte “36” pro 90 cm nebo “72” pro 1,8 m
  

Kompletní informace o nabízených provedeních naleznete v katalogovém listu (PDF) viz část "Ke stažení"

Naposledy navštívené1